序號 | 分質分流調節池 | 鉻(mg/L) | 鎳(mg/L) | 銅(mg/L) | 鋅(mg/L) | |
單獨處理 | 進水 | 鉻廢水 | 500 | 80 | 85 | 1 |
出水 | 鉻排 | 0.05~0.1 | 0.02~0.08 | 0.1 | 0.1 | |
單獨處理 | 進水 | 鎳廢水 | 60 | 480 | 50 | 30 |
進水 | 化學鎳 | 8 | 120 | 5 | 1 | |
出水 | 鎳排 | 0.1~0.3 | 0.02~0.08 | 0.2~0.3 | 0.1 | |
經預處理后集中處理 | 進水 | 銅廢水 | 25 | 20 | 600 | 10 |
含氰廢水 | 5 | 50 | 1000 | 30 | ||
含鋅廢水 | 5 | 15 | 80 | 800 | ||
出水 | 綜合廢水 | 0.02~0.3 | 0.01~0.09 | 0.05~0.3 | 0.05~0.3 | |
總排口 | 0.02~0.2 | 0.01~0.05 | 無檢出 | 0.05~0.2 |
項目 | 總銻 | CODCr | 氨氮 | 總氮 | 總磷 | 懸浮物 |
原水 | 1.2~1.5 | 1000 | 60 | 120 | 50 | 200 |
排放 | ≤0.001 | 30~50 | 0~5 | 8~15 | 0.1~0.2 | 10~15 |
